セマンティックWebの構成技術
| レイヤー | 役割 | 技術 |
| Trust | コンテクスト、プルーフ、暗号化と電子署名により、エージェントが示した結果の信頼性を判断 | D-Sig, XML-Encを含む総合 |
| Proof | エージェントの処理の履歴、処理理由など、結果を導いた根拠を示す | (TBA) |
| Logic | 一階述語論理などを用いた知識の記述と、それに基づくエージェントの処理 | KIF, N3(?) |
| Rule | 問い合わせ、フィルタリングを可能にする共通基盤としての論理の定義 | (RDQL, N3 ?) |
| Ontology | より精密な語彙の定義と、複数のスキーマの関係づけ・融合を可能にする推論 | OWL, DAML+OIL |
| RDF Schema | 語彙(クラス、プロパティ)を定義する手段の提供 | RDF Schema |
| RDF MS | 機械処理可能なメタデータの表現(データモデル) | RDF Model & Syntax |
| XML/Namespace | 処理が容易な記述言語(XML)と複数語彙の区別・混在を可能にするメカニズム(名前空間) | XML, XML-NS |
| URI/Unicode | リソースのグローバルな識別(URI)とグローバルなデータ表現(Unicode) | URI, Unicode |
出典:The Web KANZAKI
セマンティックウェブと「AI」との大きな違い
AIの知識処理言語のデータモデル=「閉世界仮説」(closed world assumption)。知識の探索は閉じた仮想的な情報空間を対象としていた。
セマンティックウェブ=「ウェブ」が示す通り、オープンな情報空間に知識を構築し、その探索を行う。
セマンティックウェブ上に構築される知識空間のデータは信頼できるかどうか定かでないものの集まり。実際に使えるのはウェブのごく一部の情報に過ぎない。
したがって、エージェントはウェブ全体を駆け回るのではなく、知り得た知識空間内で回答を見つける。
エージェントがうまく機能するためには、注意深く用意された知識ベースと注意深く設計された推論の規則が必要。
(出典:インターネットマガジン2003年5月号)
セマンティックWeb外部リソース